採択演題一覧

多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
採択情報を掲載いたします。
ご不明な点がございましたら、ページ最下段の運営事務局までご連絡ください。

  • 採択情報は登録番号順です。演題登録時に発行されている登録番号をご用意の上ご確認ください。
  • プログラム編成上、カテゴリを変更させていただいた演題がございます。ご了承ください。
  • 発表方法等につきましては、後日当HP「座長・演者の皆様へ」に掲載いたします。

口演発表

口演発表:発表6分、質疑2分

  • Mac Keynoteでのデータ受けはできません。ご使用の場合は、ご自身のPCをお持ち込みください。
  • 事前のデータ登録はありません。

採択演題一覧

  • ブラウザの検索機能もお使いいただくと便利です。
    (Microsoft Edgeの場合は[Ctrl + F]でページ内検索の入力欄にご自身の登録番号を入力して検索してください。)
  • 登録番号が不明な方は、本ページ最下段運営事務局までご連絡ください。
登録番号 演題番号 発表日 時間 会場名 セッション
10000 99 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10001 86 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10002 29 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10003 151 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10004 100 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10005 61 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10006 76 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10007 115 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10008 98 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10009 140 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10010 48 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10011 36 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10012 94 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10013 15 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10014 88 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10015 126 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10016 1 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10017 82 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10018 38 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10019 127 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10020 16 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10021 97 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10022 121 10月30日(日) 13:50-14:30 D会場 膠原病類縁疾患
10023 42 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10024 153 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10025 49 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10026 31 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10027 116 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10028 128 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10029 113 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10030 141 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10031 22 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10032 9 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10033 107 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10034 53 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10035 39 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10036 77 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10038 68 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10039 79 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10040 3 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10041 137 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10042 67 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10043 63 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10044 40 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10045 136 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10046 62 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10047 122 10月30日(日) 13:50-14:30 D会場 膠原病類縁疾患
10048 30 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10049 12 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10050 78 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10051 50 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10052 69 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10054 102 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10055 125 10月30日(日) 13:50-14:30 D会場 膠原病類縁疾患
10056 147 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10057 17 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10058 133 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10059 72 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10060 103 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10061 11 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10062 85 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10063 64 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10064 18 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10065 73 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10066 149 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10067 32 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10068 96 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10069 23 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10070 130 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10071 65 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10072 89 10月29日(土) 17:00-17:35 E会場 ウイルス
10073 117 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10074 57 10月29日(土) 17:00-17:35 D会場 真菌症
10075 80 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10076 83 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10077 111 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10078 41 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10079 43 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10080 148 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10081 131 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10084 47 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10085 54 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10086 93 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10087 19 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10088 139 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10089 28 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10090 105 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10091 112 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10092 44 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10093 5 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10094 27 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10095 51 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10096 10 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10097 123 10月30日(日) 13:50-14:30 D会場 膠原病類縁疾患
10098 87 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10099 134 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10100 108 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10101 14 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10102 142 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10103 33 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10104 91 10月29日(土) 17:00-17:35 E会場 ウイルス
10105 75 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10106 135 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10107 66 10月29日(土) 9:30-10:40 E会場 水疱症
10108 13 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10109 52 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10110 81 10月29日(土) 13:00-14:00 E会場 内分泌・代謝関連疾患など
10111 45 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10112 6 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10113 106 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10114 152 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10115 7 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10116 114 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10117 132 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10118 59 10月29日(土) 17:00-17:35 D会場 真菌症
10119 84 10月29日(土) 14:00-15:00 E会場 循環障害・血管炎
10120 20 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10121 24 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10122 60 10月29日(土) 17:00-17:35 D会場 真菌症
10123 90 10月29日(土) 17:00-17:35 E会場 ウイルス
10124 143 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10125 4 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10126 34 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10127 101 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10128 21 10月29日(土) 13:00-14:00 C会場 腫瘍(悪性黒色腫)
10129 8 10月29日(土) 10:30-11:30 C会場 腫瘍(悪性リンパ腫)
10130 150 10月30日(日) 13:40-14:40 E会場 悪性腫瘍(その他)2
10131 74 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10132 144 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10133 2 10月29日(土) 9:30-10:30 C会場 薬疹
10134 92 10月29日(土) 17:00-17:35 E会場 ウイルス
10135 46 10月29日(土) 10:30-11:30 D会場 抗酸菌・寄生虫感染症
10136 118 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10137 129 10月30日(日) 9:10-10:10 E会場 良性腫瘍1
10138 70 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10139 124 10月30日(日) 13:50-14:30 D会場 膠原病類縁疾患
10140 104 10月30日(日) 10:10-11:10 C会場 遺伝性疾患
10141 120 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
10142 37 10月29日(土) 9:30-10:30 D会場 細菌感染症
10143 55 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10144 138 10月30日(日) 10:10-11:10 E会場 良性腫瘍2
10145 26 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10146 35 10月29日(土) 17:00-18:00 C会場 その他
10147 71 10月29日(土) 10:40-11:30 E会場 肉芽腫症など
10148 95 10月30日(日) 9:10-10:10 C会場 角化症・炎症性角化症
10149 56 10月29日(土) 13:00-14:00 D会場 膠原病
10150 145 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10151 58 10月29日(土) 17:00-17:35 D会場 真菌症
10152 109 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10153 146 10月30日(日) 12:40-13:40 E会場 悪性腫瘍(付属器腫瘍)
10154 110 10月30日(日) 12:40-13:40 C会場 湿疹・皮膚炎
10155 25 10月29日(土) 14:00-15:00 C会場 腫瘍(SCC, BCC, Paget)
10156 119 10月30日(日) 13:40-14:40 C会場 蕁麻疹・痒疹
見つかりませんでした

問い合わせ先

第73回日本皮膚科学会中部支部学術大会 運営事務局
公益社団法人日本皮膚科学会内 大会運営部 運営チーム
〒113-0033 東京都文京区本郷4-1-4
TEL:03-3811-5079/FAX:03-3812-6790
E-mail:cjda73@dermatol.or.jp